Wow. Wow. Wowwwww... Joprojām esam sajūsmā par jūsu Mājasdarbiem, kuros mēs varējām ieskatīties, kāds būtu jūsu klases perfektais klases vakars. Mēs labprāt piedalītos pilnīgi visos! Jūs esat lieli malači. Pauze aplausiem.
Bet nu ir laiks iet tālāk, jo klāt ir nākamais Čempja posms – Pusfināls. Kas tajā notiks? Lasi tālāk, lai uzzinātu! Visi Pusfināla uzdevumi un bonusa jautājumi ir atrodami Mana klase kontā sadaļā Uzdevumi.
Čē Čē Čempionāta 2026 Pusfināls ir sācies!
24.03.2026
Bateriju īstās mājas – sadarbībā ar “Zaļo jostu”
Baterijas IR jāšķiro, un par to runāsim skaļi un pamanāmi – taisīsim plakātus, lai aicinātu visus, visus atbalstīt “Zaļās jostas” akciju “Tīrai Latvijai”.
- Noskatieties video un izpētiet visu informāciju.
- Izveidojiet pēc iespējas efektīgāku plakātu ar saukli.
- Sanāciet kopā, nofočējieties ar sagatavoto plakātu un iesniedziet bildi.
Jo spilgtāk, jo labāk!
Piekrišana – sadarbībā ar “Papardes ziedu”
Šajā uzdevumā pievērsīsimies tēmai “Piekrišana” jeb angliski – “Consent”, veidojot video skečus garumā līdz 30 sekundēm.
- Iepazīstieties ar deviņiem noteikumiem par piekrišanu “Papardes zieda” mājaslapā.
- Izvēlieties vienu no piedāvātajām tēmām, uzfilmējiet skeču un iesniedziet to.
Sagaidām, ka parādīsiet sarunāšanos, izskaidrošanu un uzklausīšanu, un to, kā situāciju atrisināt cieņpilnā veidā.
Finanšu influenceri – sadarbībā ar “SEB banku”
Šajā uzdevumā kopā ar “SEB banku” filmēsim TikTok stila video par tēmu “Finanšu pratība” – kļūsim par finanšu influenceriem!
- Izvēlieties vienu no SEB bankas piedāvātajām tēmām.
- Sagatavojiet TikTok stila video maksimums 30 sekunžu garumā un iesniedziet to.
Un, ja gribat 10 papildu punktus, publicējiet video savas klases Instagram vai TikTok kontā, ietagojot SEB banku (Instagram: @seblatvija, Tiktok: @seblatvia).
Perfektā atmiņu klade – sadarbībā ar “Tele2”
Kā gan bez mūsu mīļā Tele2, kas ar lepnumu rīko Čē Čē Čempionātu jau 20. gadu pēc kārtas? Šajā uzdevumā kopā ar klasi foto formātā atbildēsiet uz atmiņu klades cienīgu jautājumu.
- Izlozējiet vienu no mūsu sagatavotajiem jautājumiem.
- Uztaisiet bildi, kurā visai klase uz šo jautājumu atbild.
- Iesniedziet bildi, bet vispirms aizpildiet lodziņu, kurā jāieraksta, pēc jūsu domām, labākais jautājums atmiņu kladei.
Tas arī viss – viens, divi, trīs, un uzdevums izpildīts!
Čē Čē TV epizode par Pusfinālu
Ā, un vispār mums ir arī vesela Čē Čē TV epizode, kurā Dārta un Gerda pastāsta visu par to, kas notiek un kas jādara Pusfinālā. Noskaties to šeit.
Bonusa punkti – par tiem gan neaizmirstiet!
Jūs jau zināt, ka Finālā iekļūst tikai labākie no labākajiem, un katrs punkts ir svarīgs ceļā uz uzvaru. Noteikti nepalaidiet garām iespēju nopelnīt papildu punktus, atbildot uz Bonusa jautājumu.
Svarīgi – 1 pareiza atbilde no 1 klasesbiedra dod 1 punktu. Tātad, lai nopelnītu 10 punktus, vismaz 10 klasesbiedriem ir jāatbild pareizi uz Bonusa jautājumu.
Pagaidām tas arī viss. Ķerieties klāt pie uzdevumiem, jo Pusfināls notiek līdz 26. aprīlim. Un 30. aprīlī uzzināsim, kuri tad ir tikuši Lielajā Finālā, kas notiks Ogres Zilajos kalnos. Tiekamies tur? Ļoti, ļoti ceram :)
Pusfinālistu saraksts:
6.-7. klašu grupa:
| Skola | Klase | Ind. |
| Ādažu vidusskola | 6 | e |
| Ādažu vidusskola | 7 | A |
| Ādažu vidusskola | 6 | c |
| Ādažu vidusskola | 6 | A |
| Ādažu vidusskola | 7 | E |
| Aizkraukles novada vidusskola | 6 | B |
| Aizkraukles novada vidusskola | 6 | e |
| Aizkraukles novada vidusskola | 7 | A |
| Aizputes vidusskola | 7 | a |
| Aizputes vidusskola | 6 | a |
| Aizputes vidusskola | 6 | b |
| Aizputes vidusskola | 7 | B |
| Aizupes pamatskola | 6 | B |
| Aizupes pamatskola | 6 | a |
| Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola | 7 | |
| Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola | 6 | |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7 | a |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | c |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7 | b |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7 | c |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | D |
| Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 7 | b |
| Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 6 | B |
| Auces vidusskola | 7 | A |
| Babītes vidusskola | 7 | ma |
| Babītes vidusskola | 7 | b |
| Baložu vidusskola | 6 | c |
| Baložu vidusskola | 7 | d |
| Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola | 7 | b |
| Balvu sākumskola | 6 | a |
| Balvu sākumskola | 6 | b |
| Balvu sākumskola | 6 | 6.d |
| Balvu sākumskola | 6 | d |
| Balvu Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Balvu Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Bauskas 2. vidusskola | 6 | a |
| Bauskas 2. vidusskola | 6 | b |
| Bauskas 2. vidusskola | 7 | b |
| Bauskas pilsētas pamatskola | 7 | B |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 7 | C |
| Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 7 | a |
| Blomes pamatskola | 7 | a |
| Burtnieku Ausekļa pamatskola | 6 | |
| Carnikavas vidusskola | 6 | b |
| Cēsu Jaunā vidusskola | 6 | |
| Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 6 | b |
| Cēsu Pilsētas vidusskola | 7 | a |
| Cēsu Pilsētas vidusskola | 6 | a |
| Cēsu Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Cēsu Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola | 7 | a |
| Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola | 6 | a |
| Degumnieku pamatskola | 7 | |
| Dobeles 1. vidusskola | 6 | a |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Dricānu vidusskola | 7 | a |
| Džūkstes pamatskola | 7 | |
| Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 6 | b |
| Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 7 | b |
| Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 7 | A |
| Elejas vidusskola | 7 | a |
| Engures vidusskola | 7 | |
| Ērgļu pamatskola | 6 | |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 7 | e |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 6 | e |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 7 | d |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Ezeres pamatskola | 6 | |
| Gaiķu pamatskola | 7 | a |
| Gaiķu pamatskola | 6 | |
| Garozas pamatskola | 7 | |
| Grundzāles pamatskola | 7 | |
| Gulbenes novada vidusskola | 7 | e |
| Gulbenes novada vidusskola | 7 | g |
| Gulbenes novada vidusskola | 7 | n |
| Ikšķiles vidusskola | 6 | c |
| Ikšķiles vidusskola | 6 | f |
| Ikšķiles vidusskola | 7 | e |
| Ikšķiles vidusskola | 6 | e |
| Ikšķiles vidusskola | 7 | B |
| Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 7 | b |
| Inčukalna pamatskola | 6 | A |
| Inčukalna pamatskola | 6 | b |
| Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskola | 7 | A |
| Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskola | 7 | B |
| Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 7 | A |
| Jaunjelgavas vidusskola | 6 | b |
| Jaunmārupes pamatskola | 7 | b |
| Jaunmārupes pamatskola | 6 | C |
| Jaunmārupes pamatskola | 7 | c |
| Jaunmārupes pamatskola | 7 | a |
| Jaunogres pamatskola | 7 | B |
| Jaunpiebalgas vidusskola | 6 | |
| Jaunpils pamatskola | 7 | |
| Jaunpils pamatskola | 6 | |
| Jēkabpils 2. vidusskola | 7 | a |
| Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 7 | c |
| Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 6 | c |
| Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 6 | a |
| Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 6 | D |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola" | 6 | G |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola" | 6 | a |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola" | 6 | D |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola" | 6 | c |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. sākumskola" | 6 | e |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. vidusskola" | 7 | c |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 4. vidusskola" | 6 | b |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Centra pamatskola" | 6 | a |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Centra pamatskola" | 7 | v |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Centra pamatskola" | 6 | b |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija" | 7 | vid |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija" | 7 | kom |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija" | 7 | IB |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | 7 | ib2 |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | 7 | m |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | 7 | i |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | 7 | u |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | 7 | Ib1 |
| Jūrmalas Aspazijas pamatskola | 7 | b |
| Jūrmalas Kauguru vidusskola | 7 | |
| Jūrmalas Kauguru vidusskola | 6 | c |
| Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 7 | II |
| Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 7 | 3 |
| Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 7 | A |
| Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 6 | d |
| Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 6 | b |
| Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 6 | a |
| Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 7 | b |
| Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 7 | |
| Kalsnavas pamatskola | 6 | |
| Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 6 | b |
| Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 6 | a |
| Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 7 | a |
| Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 7 | b |
| Kandavas Reģionālā pamatskola | 6 | |
| Ķekavas vidusskola | 7 | a |
| Ķekavas vidusskola | 6 | a |
| Ķekavas vidusskola | 6 | F |
| Ķekavas vidusskola | 7 | e |
| Ķekavas vidusskola | 6 | c |
| Ķekavas vidusskola | 7 | b |
| Kocēnu pamatskola | 6 | a |
| Krimuldas vidusskola | 6 | b |
| Krustpils pamatskola | 7 | |
| Kuldīgas Centra vidusskola | 7 | a |
| Kuldīgas Centra vidusskola | 6 | B |
| Laurenču sākumskola | 6 | C |
| Laurenču sākumskola | 6 | a |
| Lejasciema pamatskola | 6 | |
| Lielvārdes pamatskola | 7 | A |
| Liepājas Centra sākumskola | 6 | b |
| Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 6 | D |
| Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 6 | b |
| Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 7 | b |
| Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | 7 | D |
| Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola | 7 | c |
| Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola | 7 | b |
| Liepājas Raiņa vidusskola | 7 | B |
| Liepājas Raiņa vidusskola | 6 | c |
| Liepājas Raiņa vidusskola | 7 | C |
| Liepājas Raiņa vidusskola | 6 | B |
| Liepājas Raiņa vidusskola | 7 | a |
| Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | D |
| Liepājas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Limbažu Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Limbažu vidusskola | 7 | a |
| Limbažu vidusskola | 7 | b |
| Lizuma pamatskola | 6 | |
| Lizuma pamatskola | 7 | A |
| Lubānas pilsētas pamatskola | 6 | |
| Madonas pilsētas vidusskola | 6 | a |
| Madonas pilsētas vidusskola | 6 | c |
| Madonas pilsētas vidusskola | 7 | b |
| Madonas pilsētas vidusskola | 7 | a |
| Madonas pilsētas vidusskola | 6 | b |
| Madonas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
| Madonas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Madonas Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | 6 | RDKS |
| Mālpils vidusskola | 7 | a |
| Maltas vidusskola | 6 | a |
| Mārupes pamatskola | 7 | d |
| Mārupes pamatskola | 6 | d |
| Mārupes pamatskola | 6 | e |
| Mārupes pamatskola | 7 | a |
| Mārupes pamatskola | 6 | b |
| Mārupes Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Mārupes Valsts ģimnāzija | 6 | c |
| Mārupes Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Mārupes Valsts ģimnāzija | 6 | B |
| Māteru Jura Kazdangas pamatskola | 7 | A |
| Matīšu pamatskola | 6 | |
| Misas pamatskola | 7 | a |
| Nīcas vidusskola | 7 | a |
| Ogres Centra pamatskola | 7 | b |
| Ogres Centra pamatskola | 6 | D |
| Ogres Centra pamatskola | 6 | e |
| Ogres Centra pamatskola | 6 | c |
| Ogres Centra pamatskola | 6 | B |
| Ogres Centra pamatskola | 7 | D |
| Ogres Centra pamatskola | 7 | a |
| Ogres Centra pamatskola | 7 | c |
| Ogres Kalna pamatskola | 7 | b |
| Ogres Kalna pamatskola | 6 | a |
| Ogres Kalna pamatskola | 7 | c |
| Ogres Kalna pamatskola | 7 | D |
| Ogres Kalna pamatskola | 6 | c |
| Ogres Kalna pamatskola | 6 | e |
| Ogres Kalna pamatskola | 6 | d |
| Ogres Kalna pamatskola | 7 | A |
| Olaines 1. vidusskola | 7 | c |
| Olaines 2. vidusskola | 6 | a |
| Olaines 2. vidusskola | 7 | a |
| Ozolnieku vidusskola | 7 | b |
| Ozolnieku vidusskola | 6 | b |
| Palsmanes pamatskola | 7 | a |
| Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" | 6 | |
| Pamatskola BŪSIM | 7 | |
| Pamatskola BŪSIM | 6 | |
| Pastendes pamatskola | 7 | a |
| Piltenes pamatskola | 7 | |
| Pļaviņu vidusskola | 6 | a |
| Pļaviņu vidusskola | 7 | b |
| Pļavniekkalna sākumskola | 6 | a |
| Preiļu 1. pamatskola | 7 | a |
| Preiļu 1. pamatskola | 6 | d |
| Preiļu 1. pamatskola | 6 | C |
| Privātā pamatskola DOMDARIS | 6 | a |
| Privātā vidusskola "Patnis" | 6 | |
| Pūres pamatskola | 7 | a |
| Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 7 | B |
| Rīgas 25. vidusskola | 6 | b |
| Rīgas 25. vidusskola | 7 | c |
| Rīgas 45. vidusskola | 6 | e |
| Rīgas 45. vidusskola | 7 | d |
| Rīgas 45. vidusskola | 7 | c |
| Rīgas 49. vidusskola | 6 | a |
| Rīgas 49. vidusskola | 7 | B |
| Rīgas 49. vidusskola | 7 | a |
| Rīgas 6. vidusskola | 7 | a |
| Rīgas 6. vidusskola | 7 | b |
| Rīgas 64. vidusskola | 6 | c |
| Rīgas 64. vidusskola | 7 | c |
| Rīgas 64. vidusskola | 7 | d |
| Rīgas 64. vidusskola | 6 | b |
| Rīgas 64. vidusskola | 7 | A |
| Rīgas 71. vidusskola | 6 | K |
| Rīgas 72. vidusskola | 7 | b |
| Rīgas 84. vidusskola | 7 | d |
| Rīgas 84. vidusskola | 7 | c |
| Rīgas 88. vidusskola | 6 | a |
| Rīgas Āgenskalna sākumskola | 6 | 1081 |
| Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 6 | D |
| Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | c |
| Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 6 | C |
| Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | A |
| Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 7 | b |
| Rīgas Dārzciema vidusskola | 6 | a |
| Rīgas Dārzciema vidusskola | 7 | a |
| Rīgas Franču licejs | 7 | d |
| Rīgas Franču licejs | 7 | B |
| Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 7 | b |
| Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 7 | a |
| Rīgas Hanzas vidusskola | 6 | c |
| Rīgas Hanzas vidusskola | 7 | b |
| Rīgas Hanzas vidusskola | 6 | A |
| Rīgas Hanzas vidusskola | 7 | A |
| Rīgas Igauņu pamatskola | 7 | B |
| Rīgas Iļģuciema pamatskola | 7 | B |
| Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 7 | B |
| Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 6 | a |
| Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 6 | b |
| Rīgas Juglas vidusskola | 7 | A |
| Rīgas Juglas vidusskola | 7 | e |
| Rīgas Katoļu ģimnāzija | 7 | |
| Rīgas Kultūru vidusskola | 7 | b |
| Rīgas Mežciema pamatskola | 7 | b |
| Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 7 | a |
| Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 6 | c |
| Rīgas pamatskola "Rīdze" | 6 | B |
| Rīgas pamatskola "Rīdze" | 7 | b |
| Rīgas pamatskola "Rīdze" | 6 | A |
| Rīgas pamatskola "Rīdze" | 7 | a |
| Rīgas Teikas vidusskola | 6 | A |
| Rīgas Teikas vidusskola | 6 | B |
| Rīgas Teikas vidusskola | 6 | C |
| Rīgas Teikas vidusskola | 7 | c |
| Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | a |
| Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | c |
| Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 6 | b |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 7 | b |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 7 | a |
| Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 7 | d |
| Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 7 | a |
| Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 7 | b |
| Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 7 | c |
| Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 7 | c |
| Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 7 | D |
| Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 7 | a |
| Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija | 6 | A |
| Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija | 7 | a |
| Rojas vidusskola | 6 | b |
| Sabiles pamatskola | 7 | |
| Salas sākumskola | 6 | |
| Salas vidusskola | 6 | |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | c |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | a |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | e |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | B |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | A |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 6 | d |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | d |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | E |
| Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 7 | c |
| Saldus pamatskola | 7 | b |
| Saldus pamatskola | 6 | A |
| Saldus pamatskola | 7 | a |
| Saldus vidusskola | 7 | B |
| Saldus vidusskola | 7 | c |
| Saldus vidusskola | 7 | a |
| Saldus vidusskola | 6 | a |
| Sējas pamatskola | 6 | |
| Siguldas 1. pamatskola | 6 | a |
| Siguldas 1. pamatskola | 6 | c |
| Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | b |
| Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | c |
| Siguldas pilsētas vidusskola | 7 | a |
| Siguldas pilsētas vidusskola | 6 | s |
| Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | d |
| Siguldas Valsts ģimnāzija | 7 | e |
| Skrundas pamatskola | 6 | a |
| Smārdes pamatskola | 7 | |
| Smiltenes vidusskola | 6 | A |
| Smiltenes vidusskola | 6 | C |
| Smiltenes vidusskola | 7 | D |
| Stāķu pamatskola | 7 | |
| Stendes pamatskola | 6 | a |
| Talsu 2. vidusskola | 7 | A |
| Talsu 2. vidusskola | 7 | b |
| Talsu 2. vidusskola | 7 | c |
| Talsu Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Tukuma 2. vidusskola | 6 | A |
| Tukuma 2. vidusskola | 7 | B |
| Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 7 | a |
| Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 6 | b |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 7 | a |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 6 | c |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 6 | a |
| Ulbrokas vidusskola | 7 | d |
| Ulbrokas vidusskola | 7 | b |
| Ulbrokas vidusskola | 7 | c |
| Ulbrokas vidusskola | 6 | C |
| Upesleju pamatskola | 6 | A |
| V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 7 | c |
| Valdemārpils vidusskola | 7 | a |
| Valdemārpils vidusskola | 6 | |
| Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 7 | c |
| Valmieras 5. vidusskola | 7 | a |
| Valmieras Pārgaujas sākumskola | 6 | c |
| Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 7 | B |
| Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 7 | A |
| Valmieras sākumskola | 6 | d |
| Valmieras Valsts ģimnāzija | 7 | c |
| Valmieras Valsts ģimnāzija | 7 | b |
| Valmieras Viestura vidusskola | 6 | b |
| Valmieras Viestura vidusskola | 7 | c |
| Vangažu vidusskola | 7 | a |
| Varakļānu vidusskola | 6 | |
| Varakļānu vidusskola | 7 | |
| Vecpiebalgas vidusskola | 7 | |
| Vecpiebalgas vidusskola | 6 | |
| Vecumnieku vidusskola | 6 | B |
| Vecumnieku vidusskola | 7 | a |
| Vecumnieku vidusskola | 7 | c |
| Ventspils Centra sākumskola | 6 | b |
| Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 7 | c |
| Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 7 | a |
| Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 7 | B |
| Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 7 | a |
| Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 6 | a |
| Zemgales vidusskola | 7 | |
| Zemgales vidusskola | 6 | |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | d |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | d |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | k |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | b |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | A |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 6 | c |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | a |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | k |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | b |
| Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 7 | c |
8.-9. klašu grupa:
| Skola | Klase | Ind. |
| Ādažu vidusskola | 9 | e |
| Ādažu vidusskola | 9 | a |
| Ādažu vidusskola | 8 | G |
| Ādažu vidusskola | 8 | e |
| Ādažu vidusskola | 8 | A |
| Ādažu vidusskola | 9 | G |
| Ādažu vidusskola | 8 | b |
| Ādažu vidusskola | 9 | c |
| Aizkraukles novada vidusskola | 8 | C |
| Aizkraukles novada vidusskola | 8 | a |
| Aizkraukles novada vidusskola | 8 | B |
| Aizputes vidusskola | 8 | a |
| Aizputes vidusskola | 8 | b |
| Aizupes pamatskola | 8 | |
| Aknīstes vidusskola | 8 | |
| Aknīstes vidusskola | 9 | |
| Alojas Ausekļa pamatskola | 8 | |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 8 | b |
| Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 8 | C |
| Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 8 | B |
| Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 9 | a |
| Ata Kronvalda Durbes pamatskola | 9 | |
| Ata Kronvalda Durbes pamatskola | 8 | |
| Auces vidusskola | 8 | b |
| Augstkalnes pamatskola | 9 | |
| Babītes vidusskola | 9 | mb |
| Babītes vidusskola | 8 | ma |
| Babītes vidusskola | 8 | b |
| Babītes vidusskola | 9 | B |
| Babītes vidusskola | 9 | ma |
| Babītes vidusskola | 8 | a |
| Baldones vidusskola | 8 | a |
| Baložu vidusskola | 8 | c |
| Baložu vidusskola | 9 | a |
| Baložu vidusskola | 8 | a |
| Baložu vidusskola | 9 | c |
| Balvu Valsts ģimnāzija | 8 | b |
| Bauskas 2. vidusskola | 8 | A |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | A |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 9 | B |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | b |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 9 | A |
| Bauskas Valsts ģimnāzija | 8 | c |
| Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 9 | a |
| Bikstu pamatskola | 9 | a |
| Birzgales pamatskola | 9 | |
| Blīdenes pamatskola | 8 | |
| Carnikavas vidusskola | 8 | b |
| Cēsu Pilsētas vidusskola | 8 | b |
| Cēsu Valsts ģimnāzija | 9 | B |
| Cēsu Valsts ģimnāzija | 9 | a |
| Cesvaines vidusskola | 8 | |
| Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 8 | b |
| Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 8 | a |
| Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 9 | b |
| Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola | 9 | |
| Degumnieku pamatskola | 8 | |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 9 | c |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 9 | a |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | b |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | C |
| Dobeles Valsts ģimnāzija | 8 | a |
| Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 8 | b |
| Dricānu vidusskola | 8 | |
| Druvas vidusskola | 9 | Re |
| Druvas vidusskola | 8 | re |
| Dundagas vidusskola | 9 | a |
| Džūkstes pamatskola | 8 | |
| Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 8 | a |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 9 | A |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 9 | C |
